PTCP 2013 - Carta dello Statuto del Territorio Art. 11 Aree fragili del territorio aperto - Città Metropolitana di Firenze
Data e Risorse
-
art11.zipZIP
Shapefile dell' Art. 11 - Aree fragili (formato shp)
-
PTCP_2013_art11WMS
WMS dell'art. 11 - Aree fragili del territorio aperto. Scala di...
-
http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/jsp/mappa_PTC...WEBGIS
PTCP 2013 - Servizio WebGIS per la consultazione della Carta dello Statuto...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | cmfi:cae0b6fa-6b88-46a1-a7e1-7b517c62af5b |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico |
| Editore del Dataset |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Data di rilascio | 10-01-2013 |
| Data di modifica | 10-01-2013 |
| Copertura Geografica | Firenze |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
| Titolare |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Creatore |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo |
|---|---|
| UUID d'origine | cmfi:cae0b6fa-6b88-46a1-a7e1-7b517c62af5b |
| Sistema di riferimento | ROMA40/OVEST |
| Referente | Direzione SIT e reti informative - Città Metropolitana di Firenze |
| Contatto referente | sit@cittametropolitana.fi.it |
| Data di pubblicazione | 2013-01-10 |
| Ultimo aggiornamento | - |
