PTCP_2013_art11
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?service=wms
WMS dell'art. 11 - Aree fragili del territorio aperto. Scala di visualizzazione 1:1 - 1:110.000
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | adcd3343-4fde-49c7-a8da-3484667f83fe |
| package id | 5df8e84f-9e18-4db4-9db0-1b50e766f1cc |
| position | 1 |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | 28c9b17e-d8ad-4d8b-b70e-8fd1cb5292dd |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
