Empolese Valdelsa Strutture Totale 2017 III ...
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Empolese Valdelsa relativa al periodo Luglio - Settembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | d2e5b7bb-6e9e-45ca-ad30-10cac2093087 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| package id | 788867b2-9826-4385-b616-06841b14ae48 |
| position | 38 |
| revision id | 6d3895fa-e8fe-4c99-9a56-c8bf26303afa |
| state | active |
