Valdarno Strutture Totale 2017 III trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive nell'Area Valdarno relativa al periodo Luglio - Settembre 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | fda38f5c-9278-4aea-b3d2-32dee4d6cc1c |
| last modified | più di 7 anni fa |
| package id | 788867b2-9826-4385-b616-06841b14ae48 |
| position | 23 |
| revision id | 6d3895fa-e8fe-4c99-9a56-c8bf26303afa |
| state | active |
