Punti di monitoraggio del livello della falda dal 2006 al 2014
Data e Risorse
-
Provincia_prato:soggiacenza_piezometria_06_14WMS
Pubblicazione tramite servizio WMS
-
soggiacenza_piezometria_06_14.zipZIP
Download in formato zip dello shape file inerente ai punti di monitoraggio...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | N/A |
| Titolare | N/A |
| Creatore | N/A |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo |
|---|---|
| UUID d'origine | a7d07a20-6766-4a91-ab8b-b7b93bfe4c73 |
| Sistema di riferimento | 3003 |
| Data di pubblicazione | - |
| Ultimo aggiornamento | - |
