PTCP 2013 - Carta dello Statuto del Territorio Idrografia - Città Metropolitana di Firenze
Data e Risorse
-
idrografia.zipZIP
Idrografia areale e lineare (formato shp)
-
PTCP_2013_idrografia_arealeWMS
Idrografia areale
-
PTCP_2013_idrografia_lineareWMS
Idrografia lineare
-
PTCP 2013 - Servizio WebGIS per la consultazione ...WEBGIS
PTCP 2013 - Servizio WebGIS per la consultazione del piano
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | cmfi:30cc165c-dd0e-4d50-8010-2946b56b1a68 |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico |
| Editore del Dataset |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Data di rilascio | 10-01-2013 |
| Data di modifica | 10-01-2013 |
| Copertura Geografica | Firenze |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | italiano |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
| Titolare |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
| Creatore |
Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo |
|---|---|
| UUID d'origine | cmfi:30cc165c-dd0e-4d50-8010-2946b56b1a68 |
| Sistema di riferimento | ROMA40/OVEST |
| Referente | Direzione SIT e reti informative - Città Metropolitana di Firenze |
| Contatto referente | sit@cittametropolitana.fi.it |
| Data di pubblicazione | 2013-01-10 |
| Ultimo aggiornamento | - |
