PTCP 1998 - Art.4 Aree per il contenimento del rischio idraulico - Città Metropolitana di Firenze
Data e Risorse
-
pian_ptcp_conten_rischio_idraulico.zipZIP
PTCP 1998 - Art.4 Aree per il contenimento del rischio idraulico. (formato shp)
-
pian_ptcp_conten_rischio_idraulicoWMS
PTCP 1998 - Art.4 Aree per il contenimento del rischio idraulico.
Standard-Metadaten
| Dataset Identifier | cmfi:5c91afb0-ff18-4978-8ea7-78e745c1a4f9 |
|---|---|
| Andere Bezeichnung | N/V |
| Dataset-Designs | Governo e settore pubblico |
| Dataset-Editor |
Name: Città Metropolitana di Firenze IPA/IVA: cmfi |
| Veröffentlichungsdatum | 13-03-2014 |
| Änderungsdatum | 13-03-2014 |
| geografischen Abdeckung | Firenze |
| GeoNames-URL | N/V |
| Dataset Sprachen | italiano |
| Zeitliche Deckung | N/V |
| Frequenz | irregolare |
| Version von | N/V |
| Entspricht | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
| Rechteinhaber |
Name: Città Metropolitana di Firenze IPA/IVA: cmfi |
| Schöpfer |
Name: Città Metropolitana di Firenze IPA/IVA: cmfi |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo |
|---|---|
| UUID d'origine | cmfi:5c91afb0-ff18-4978-8ea7-78e745c1a4f9 |
| Sistema di riferimento | ROMA40/OVEST |
| Referente | Direzione SIT e reti informative - Città Metropolitana di Firenze |
| Contatto referente | sit@cittametropolitana.fi.it |
| Data di pubblicazione | 2014-03-13 |
| Ultimo aggiornamento | - |
