PTCP 1998 - Art.3 Aree sensibili gia’ vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico - Città Metropolitana di Firenze
Data e Risorse
- 
  
  
    pian_ptcp_rischio_esondazione.zipZIP
    
  
  
  
    PTCP 1998 - Art.3 Aree sensibili gia’ vulnerate da fenomeni di esondazione e... 
- 
  
  
    pian_ptcp_rischio_esondazioneWMS
    
  
  
  
    PTCP 1998 - Art.3 Aree sensibili gia’ vulnerate da fenomeni di esondazione e... 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | cmfi:0ca823ec-6648-4ed2-adaf-14eb717e8281 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico | 
| Editore del Dataset | Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi | 
| Data di rilascio | 13-03-2014 | 
| Data di modifica | 13-03-2014 | 
| Copertura Geografica | Firenze | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Copertura temporale | N/A | 
| Frequenza | irregolare | 
| Versione di | N/A | 
| Conforme a | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali | 
| Titolare | Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi | 
| Creatore | Nome: Città Metropolitana di Firenze Codice IPA/IVA: cmfi | 
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | Metadato completo | 
|---|---|
| UUID d'origine | cmfi:0ca823ec-6648-4ed2-adaf-14eb717e8281 | 
| Sistema di riferimento | ROMA40/OVEST | 
| Referente | Direzione SIT e reti informative - Città Metropolitana di Firenze | 
| Contatto referente | sit@cittametropolitana.fi.it | 
| Data di pubblicazione | 2014-03-13 | 
| Ultimo aggiornamento | - | 
