Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) - Provincia di Prato
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | N/A |
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | N/A |
| Titolare | N/A |
| Creatore | N/A |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | http://mapserver.provincia.prato.it/prv_po/ptc2008/index.php |
|---|---|
| Referente | Coordinatore: Arch. Carla Chiodini, Progettista: Arch. Daniele Mazzotta |
| Contatto referente | dmazzotta@provincia.prato.it |
| Data di pubblicazione | - |
| Ultimo aggiornamento | - |
