Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2016
Data e Risorse
- 
  
  
    2017-02-15T125343/PopStranxEtaECitt31_12_2016.csvCSV
    
  
  
  
    Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2016 
- 
  
  
    2017-02-15T125412/PopStranxEtaECitt31_12_2016.odsODS
    
  
  
  
    Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2016 
- 
  
  
    2017-02-15T125428/PopStranxEtaECitt31_12_2016.xlsXLS
    
  
  
  
    Popolazione straniera per eta' e cittadinanza al 31/12/2016 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | popolazione-straniera-per-eta-e-cittadinanza-al-31-12-2016 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Prato Codice IPA/IVA: c_g999 | 
| Data di rilascio | 15-02-2017 | 
| Data di modifica | 16-08-2017 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Copertura temporale | N/A | 
| Frequenza | mai | 
| Versione di | N/A | 
| Conforme a | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Prato Codice IPA/IVA: c_g999 | 
| Creatore | N/A | 
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | http://statistica.comune.prato.it | 
|---|---|
| Referente | Sandra Belluomini | 
| Contatto referente | ufficio.statistica@comune.prato.it | 
| Data di pubblicazione | - | 
| Ultimo aggiornamento | - | 
