Pagamenti in conto capitale Provincia di Prato
Data e Risorse
-
mandati-2013-capitale.pdfPDF
Prospetto dei pagamenti in Conto Capitale effettuati dalla Provincia di Prato...
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset | Dati provvisori |
| Editore del Dataset |
Nome: N/A Codice IPA/IVA: N/A |
| Data di rilascio | N/A |
| Data di modifica | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Copertura temporale | N/A |
| Frequenza | sconosciuto |
| Versione di | N/A |
| Conforme a | N/A |
| Titolare |
Nome: N/A Codice IPA/IVA: N/A |
| Creatore |
Nome: N/A Codice IPA/IVA: N/A |
Informazioni addizionali
| Informazioni sul dato | http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/live/provprato/internet2/index.html?fldid=1734#titolo3 |
|---|---|
| Referente | Provincia di Prato - Trasparenza |
| Data di pubblicazione | - |
| Ultimo aggiornamento | - |
