Chianti Strutture Totale 2019 IV trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Ottobre - Dicembre 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 5 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | a8059964-670f-46ba-a3d5-5843eca63fba |
| last modified | più di 5 anni fa |
| package id | da361a04-558d-458c-af3f-e5906e232402 |
| position | 31 |
| revision id | b240c582-1c8e-4e48-8ee3-7f10e76b315f |
| state | active |
