Chianti Strutture Totale 2019 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | d11d4a25-c223-477a-90f5-ce32f9d8508a |
| last modified | più di 6 anni fa |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 37 |
| revision id | 77da50e5-2b1f-467b-bf47-a06eeadefd71 |
| state | active |
