Firenze Movimento Mensile 2019 II trimestre
Consistenza mensile del movimento turistico nel territorio del comune di Firenze relativamente al periodo Aprile - Giugno 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | b1470616-6f8b-487f-ad66-1c637bf055dd |
| last modified | più di 6 anni fa |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 23 |
| revision id | 77da50e5-2b1f-467b-bf47-a06eeadefd71 |
| state | active |
