Valdarno Movimento Totale 2019 II trimestre
Consistenza totale del movimento turistico nei comuni dell'area del Valdarno relativo al periodo Aprile - Giugno 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 61f88e5e-5ba8-4c0d-a64d-a9ed87be25cb |
| last modified | più di 6 anni fa |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 51 |
| revision id | 77da50e5-2b1f-467b-bf47-a06eeadefd71 |
| state | active |
