Firenze Movimento Totale 2019 II trimestre
Consistenza totale del movimento turistico nel comune di Firenze relativo al periodo Aprile - Giugno 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 1ce93504-53b3-44d4-9e5c-99f8aca2be78 |
| last modified | più di 6 anni fa |
| package id | dbbeb4b0-ee93-4300-8a4d-4807a15c52f4 |
| position | 17 |
| revision id | 77da50e5-2b1f-467b-bf47-a06eeadefd71 |
| state | active |
