Valdarno Movimento Totale 2018 IV trimestre
Consistenza del movimento turistico nell'Area Valdarno relativo al periodo Ottobre-Dicembre 2018.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | e68bac83-9a6d-48df-9838-b701962d944d |
| last modified | più di 6 anni fa |
| package id | 5ba76eea-ecf5-40d1-a99c-a12b4514446e |
| position | 29 |
| revision id | 7b1e9ad6-624d-4328-a030-e4e0fc306a3a |
| state | active |
