Valdarno Strutture Totale 2017 II trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Valdarno relativamente al periodo Aprile - Giugno 2017.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 7 anni fa |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| id | 0ad00ec8-9872-440d-bea4-79c7f6020716 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| package id | 543241af-392e-4827-be09-2697defc0a53 |
| position | 53 |
| revision id | 9ce05c29-4167-4780-a15e-787505331124 |
| state | active |
