2017-02-15T113046/FamPerNumCompESezCens31_12_2016....
Famiglie per numero di componenti e sezioni di censimento al 31/12/2016
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | XLS |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 142.336 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| hash | md5:3e51c524cfab63f2af076f4fa8a7d72b |
| id | 6513e850-2bfd-4e74-9a72-7c82362afacc |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | 4c44f52c-8156-4ae4-bef8-ed73a2781528 |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | fc400196-9c0d-4d5d-b90d-719be43bdd69 |
| state | active |
