Bilancio 2018 - Rendiconto
Data e Risorse
- 
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – EntrateXLS
    
  
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – Entrate 
- 
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – UsciteXLS
    
  
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – Uscite 
- 
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – EntrateCSV
    
  
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – Entrate 
- 
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – UsciteCSV
    
  
  
  
    Rendiconto 2018 (scaricabile) – Uscite 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | Bilancio 2018 - Rendiconto | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Governo e settore pubblico | 
| Editore del Dataset | Nome: Comune di Prato Codice IPA/IVA: c_g999 | 
| Data di rilascio | 24-05-2019 | 
| Data di modifica | 24-05-2019 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | N/A | 
| Copertura temporale | N/A | 
| Frequenza | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Conforme a | N/A | 
| Titolare | Nome: Comune di Prato Codice IPA/IVA: c_g999 | 
| Creatore | N/A | 
Informazioni addizionali
| Referente | Comune di Prato | 
|---|---|
| Contatto referente | staff.innovazione@comune.prato.it | 
| Data di pubblicazione | - | 
| Ultimo aggiornamento | - | 
