2016-12-06T103324/PS_anpil_unitario_di_proposta.zi...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | esri shapefile poligonale compresso |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 18.749 |
| distribution format | ZIP |
| format | esri shapefile poligonale compresso |
| hash | md5:7c05945b033c6f7554c0f31d57057b9b |
| id | 0dd50418-6afa-4425-a74f-0381ea8b4928 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | 9aa9c1f2-a4da-480f-8436-a4856fb2a5d7 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 07e0c3e2-0093-46a0-aa31-d86f79e894b3 |
| state | active |
