2016-12-06T102830/PS_anpil_cascine.zip
Dal riassunto del dataset
ANPIL delle Cascine di Tavola (DCC.Prato n.140/07)
Sorgente: ANPIL Cascine di Tavola
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | esri shapefile poligonale compresso |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 4.212 |
| distribution format | ZIP |
| format | esri shapefile poligonale compresso |
| hash | md5:970e4079ca6ac1036688b339fe694633 |
| id | f42e08aa-50f3-4109-a4cd-700a5f10e6bb |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | b543f76b-7cbd-44b2-b33a-7e7ac0e4b2b6 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 6cf3fb17-dd39-4e39-bfec-f0d79671c7d1 |
| state | active |
