ARES_SEZIONE_SEZ_B4.csv
Tabella relazionabile tramite il codice edificio allo shapefile degli edifici scolastici che contiene i dati relativi all'ambiente e all'area scolastica (sezione B.4) della scheda dell'anagrafe regionale - CSV
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | CSV |
| Creat | più di 7 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0b2ec424-f176-41da-9562-59378b7fe20b |
| package id | 3f634911-8178-491c-80b6-bba981e04cf2 |
| position | 3 |
| revision id | 54d4c46e-0588-47db-9525-08a1e9417565 |
| state | active |
