comunepo:prociv_rischio_industriale_punti
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Il rischio chimico-industriale è un evento non prevedibile. In questo dataset si considera l'Industria Toscochimica.
Sorgente: Protezione Civile - Punti di rischio chimico-industriale
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | fa41f541-b0be-46df-b6d5-a490ac27dc21 |
| package id | 3638abca-35e0-4e14-93ca-826c9da84ee0 |
| position | 3 |
| revision id | 96dd1629-d05b-4371-813c-d2ea2786179e |
| state | active |
