PTCP_2013_art4
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?service=wms
Aree per il contenimento del rischio idraulico. Scala di visualizzazione 1:1 - 1:110.000
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | ca75de68-b6fe-4ca0-b3c9-535d7912d2bf |
| package id | 27f41196-f45b-4e63-8483-0af95eaa2629 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | 0306863c-f22a-44e8-9005-1bee076ec4a6 |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
