PTCP_2013_art28
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS
Impianti a rischio di incidente rilevante. Scala di visualizzazione 1:1 - 1:110.000.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 8 anni fa |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | bd3f7813-d497-4996-a98e-e248999c674c |
| package id | b882a136-9f8d-4cdd-bf75-880f540328e3 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map |
| resource type | WMS |
| revision id | 95e5fd6b-cacb-4c2f-bd95-ccba427407e5 |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 8 anni fa |
