rischio sismico kml
Il Comune di Prato si trova in Zona "3" - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a terremoti di modesta entità.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | KML |
| Creat | più di 7 anni fa |
| Mida | 137 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | f5611dea-a376-4525-9ec0-5e4673e694fc |
| last modified | più di 7 anni fa |
| package id | ab9e784f-1a25-43cd-8332-4f516663020f |
| position | 1 |
| revision id | fc7bec62-3469-4a57-85e4-45ab5f6b51b0 |
| state | active |
