comunepo:prociv_rischio_sismico
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Il Comune di Prato si trova in Zona "3" - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a terremoti di modesta entità.
Sorgente: Protezione Civile - Rischio sismico
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 62225cc4-2723-4a70-8b4a-540465b77630 |
| package id | ab9e784f-1a25-43cd-8332-4f516663020f |
| position | 3 |
| revision id | 8d445e48-71f2-4626-aee4-8449213e85db |
| state | active |
