comunepo:prociv_perimetro_aree_ricovero
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Aree di ricovero per la popolazione evacuata, con all'interno specifiche aree allestibili a tendopoli e/o a strutture abitative provvisorie. Presenza nell'area stessa o nelle immediate...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 3fcf3615-482a-4578-ab26-10b0083a5156 |
| package id | 36290d38-8ab7-4638-bf47-6bf35c2f179a |
| position | 3 |
| revision id | 704ad969-1616-4acf-8904-e7fc4d0e6ec7 |
| state | active |
