comunepo:prociv_aree_ricovero
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Aree di ricovero per la popolazione evacuata, con all'interno specifiche aree allestibili a tendopoli e/o a strutture abitative provvisorie.
Sorgente: Protezione Civile - Aree di ricovero per la popolazione
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | WMS |
| Creat | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 4ad16b45-5fe2-456d-8968-5f8477c81bfb |
| package id | 253b6dea-fb7d-4a7c-a92b-bf088344cad4 |
| position | 3 |
| revision id | c8f0f0c2-0bc1-4fcb-a486-7f29cc2d7653 |
| state | active |
