natu_rete_corsi_acqua_corridoi
URL: http://pubblicazioni.provincia.fi.it/geoserver/wms?SERVICE=WMS
Potenziali aree di collegamento lineare della rete dei corsi d'acqua
Informazioni addizionali
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution | 
| Formato | WMS | 
| Creat | più di 7 anni fa | 
| format | WMS | 
| has views | 1 | 
| id | 0b055355-0213-47fe-98ab-142a5225aac7 | 
| package id | 9594bd6e-e7f8-41c9-b64f-1c4600da41db | 
| position | 1 | 
| resource locator protocol | OGC:WMS-1.3.0-http-get-map | 
| resource type | WMS | 
| revision id | 772a54de-3dae-4343-8f95-62a449169e30 | 
| state | active | 
| verified | True | 
| verified date | più di 7 anni fa | 
