Popolazione straniera per eta' cittadinaza e ...
Popolazione straniera per eta' cittadinaza e sesso al 31/12/2020
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 4 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 3fe723c9-32ed-4d93-ab8a-2f5e942bc908 |
| last modified | più di 4 anni fa |
| package id | b1b29ffa-4987-4edc-a2f6-a9c8d189c9a8 |
| revision id | 2d2c1c60-41ef-4e48-9ad4-fb9bff004212 |
| state | active |
