A.S.2015-2016 Cittadinanza degli studenti ...
Dati relativi al paese di provenienza degli studenti stranieri iscritti nell'A.S.2015-2016 alle scuole secondarie superiori della Città Metropolitana di Firenze. Per ogni istituto (contraddistinto dal codice meccanografico) è indicato il numero di studenti iscritti nell'A.S.2015-2016 aggregati per paese di provenienza. I paesi di provenienza sono indicati con il codice ISO ALPHA 3 di cui si fornisce il dizionario.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | CSV |
| Creat | più di 8 anni fa |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0696d2c1-406b-4d8e-8a38-5c58c6361db0 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | 7bb6a6fd-5945-4c98-881b-cfac05929d5b |
| position | 8 |
| revision id | c3b102e9-f5bc-4be8-9f1d-245d619a525c |
| state | active |
