Chianti Strutture Totale 2019 III trimestre
Consistenza di tutte le strutture ricettive dei comuni dell'Area del Chianti relativamente al periodo Luglio - Settembre 2019.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | ODS |
| Creat | più di 5 anni fa |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| id | 27a99757-5fa8-49e8-b379-f87e043505ae |
| last modified | più di 5 anni fa |
| package id | a82e84ad-6471-494e-9f68-1ce782c899af |
| position | 31 |
| revision id | 51127a24-645b-4bec-baff-d1930e9f1a8e |
| state | active |
