Farmacie (csv)
Localizzazione delle farmacie sul territorio comunale di Prato
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | CSV |
| Creat | più di 5 anni fa |
| Mida | 5.000 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | b7f535e1-a923-4b52-8a13-a5da845f672b |
| last modified | più di 5 anni fa |
| package id | 3ba71da8-2f03-4ca5-9620-998f6f38be3e |
| position | 1 |
| revision id | 87aace0b-3b3e-4590-8d6c-b711d9208bd6 |
| state | active |
