Farmacie (kml)
Localizzazione delle farmacie sul territorio comunale di Prato
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Formato | KML |
| Creat | più di 5 anni fa |
| Mida | 20.000 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | 077d8181-3c8c-4df8-8064-f95c4a9fa95d |
| last modified | più di 5 anni fa |
| package id | 3ba71da8-2f03-4ca5-9620-998f6f38be3e |
| revision id | 77916dc6-5303-49df-a89c-815a88d86af0 |
| state | active |
