2016-04-01T104234/FamPerNumCompESezCens31_12_2014....
Famiglie del Comune di Prato per numero di componenti e sezione di censimento al 31/12/2014
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | XLS |
| Creat | più di 9 anni fa |
| Mida | 114.176 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | XLS |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| hash | md5:bb3b2db70c0387a56757271a726754b1 |
| id | 2e7e08df-e7ce-439b-9ae5-1cdfa8e8a708 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| package id | 058c5086-c320-4c44-897d-474e5b46ec68 |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8d806061-a6d9-42e2-9774-4d3fd2e9060a |
| state | active |
