WEBGIS
URL: http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/sismici/mappaSismici.html
Pubblicazione in modalità WebGIS della mappa delle Faglie Attive e dei Terremoti Storici nel territorio della Città Metropolitana di Firenze.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Formato | WEBGIS |
| Creat | più di 7 anni fa |
| format | WEBGIS |
| id | 5ece876f-f66f-44bb-aa0d-5fce86fec7df |
| package id | 444912f0-912b-4ba1-b2e1-dadccab30681 |
| position | 1 |
| resource locator protocol | TOLOMEO:preset |
| resource type | TOLOMEO |
| revision id | 1ff9f796-27dc-4ba8-a6c8-24e755df763f |
| state | active |
| verified | True |
| verified date | più di 7 anni fa |
