2016-12-06T130138/PS_pozzi_acquedotto_2012_buffer....
Dal riassunto del dataset
Aree di tutela dei pozzi di approvvigionamento idrico dell'acquedotto
Sorgente: Area tutela pozzi
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | CSV |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 1.263 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| hash | md5:b6e8560f8a87bfc958b0cf555e768445 |
| id | e85ee3ee-007d-4254-9583-c3db07bf43c5 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | b3b760fc-52c6-4b88-8016-be5dc90757a9 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | f538f05e-ea1e-46fc-9896-9b58c6ddc224 |
| state | active |
