2016-12-06T130152/PS_pozzi_acquedotto_agg_12.kml
Dal riassunto del dataset
Aree di tutela dei pozzi di approvvigionamento idrico dell'acquedotto
Sorgente: Area tutela pozzi
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | KML |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 42.339 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| hash | md5:183699bde0401cf79d5fe63d7a02f608 |
| id | 95be2d5f-7c56-44ea-b905-6b5af61f33ea |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | b3b760fc-52c6-4b88-8016-be5dc90757a9 |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | f53066a9-9c0d-49f2-ad06-796bc376237d |
| state | active |
