2016-12-06T100902/PS_ambiti_caratterizzati.kml
Dal riassunto del dataset
Borghi, centri, complessi... facenti parte delle Invarianti Strutturali del PS
Sorgente: Ambiti caratterizzati
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | KML |
| Creat | più di 8 anni fa |
| Mida | 404.792 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| hash | md5:a93ea99a99c9b023db95dd654505d033 |
| id | 37e53372-c07f-4db5-94f8-7187c7095a61 |
| last modified | più di 8 anni fa |
| package id | 7da83885-2e92-4d16-9c56-70c04e3cbd26 |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8c087dca-659d-4ab0-8112-f9a4832906ec |
| state | active |
